BL983314-1
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Accesorios | Referencia | Precio | Cantidad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sonda CE/TDS con sensor temperatura para minicontroladores BL983313/15/19/20/21/22/24/29 | 66,00€ | Añadir | |||
| | Sonda de Resistividad para minicontrolador BL983314 | HI3314 | 206,00€ | Añadir | ||
| | Telecontrol MBUS RTU para equipos HI5X0 y analógicos | TCONTROLRTU0 | 1 250,00€ | Añadir | ||
| Distancia | 0.00 a 19.90 M? • cm |
| Resolución | 0,10 M? • cm |
| Precisión (a 25 ° C / 77 ° F) | ± 2% FS |
| Calibración | calibrado de fábrica |
| Relé de dosificación | máximo 2A ??(protegido por fusible), 250 Vac, 30 Vcc contacto cerrado cuando se mide <punto de ajuste |
| Punto fijo | ajustable de 0 a 19.90 M? • cm |
| A través del tiempo | Ajustable, típicamente de 5 a aproximadamente 30 minutos. |
| Compensación de temperatura | Automático y lineal de 5 a 50 ° C (41 a 122 ° F) [? = 2.4; 3.5; 4.5% / ° C seleccionable a través del puente en el panel trasero] |
| Sonda | Sonda de resistividad HI3314 con cable de 2 m (6.6 ') (incluido) |
| Fuente de alimentación | BL983314-0: adaptador de 12 VDC (incluido) |
| BL983314-1: 115/230 VAC; 50 / 60Hz | |
| Dimensiones | 83 x 53 x 99 mm |
| Peso | BL983314-0: 200 g |
| BL983314-1: 300 g | |
| Información sobre pedidos | BL983314-0 (12 VDC) y BL983314-1 (115 / 230V) se suministran con soportes de montaje, cubierta transparente y manual de instrucciones. |