HS98713CLPH
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Especificaciones de turbidez | |
| Rango | 0.00 a 1000 FTU |
| Resolución | 0.01; 0.1; 1 FNU |
| Selección de rango | automático |
| Precisión (@ 25ºC ) | ± 2% de la lectura más 0.1 FNU |
| Repetibilidad | ± 1% de lectura o 0.01 FNU, lo que sea mayor |
| Luz extraviada | <0.1 FNU |
| Detector de luz | fotocelula de silicona |
| Método | Método nefelométrico de relación (90 ° y 180 °) |
| Modo de medición | normal, media, continua |
| Estándares de turbidez | <0.1, 15, 100 y 750 FNU |
| Calibración | Calibración de dos, tres o cuatro puntos. |
| Especificaciones generales Turbidímetro | |
| Fuente de luz | 860 nm IR LED / más de 100,000 lecturas |
| Memoria de registro | 200 registros |
| Conectividad | USB o RS232 |
| Ambiente | 0 a 50 ° C RH máx. 95% sin condensación |
| Fuente de alimentación | 1.5V pilas AA (4) / adaptador de 12 VDC; apagado automático después de 15 minutos de inactividad |
| Dimensiones | 224 x 87 x 77 mm |
| Peso | 512 g |