Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Accesorios | Referencia | Precio | Cantidad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Solución ISA para electrodos ISE de Haluros, 500 ml | HI4000-00 | 104,00€ | Añadir | ||
| | Solución tampón antioxidante para Sulfuro (SAOB), 500 ml + 18g | HI4015-00 | 74,00€ | Añadir | ||
| | Solución electrolítica 1M KNO3 | 76,00€ | Añadir | |||
| | Solución estándar Plata 0,1M, 500 ml | HI4015-01 | 125,00€ | Añadir | ||
| | Banda microabrasiva haluro, 24 ud | HI4000-70 | 47,00€ | Añadir | ||
| Tipo | de Estado sólido; media celda |
| Rango de medicion | Plata (Ag + ) 1M a 1 • 10 -6 M, 107,900 a 0,11 mg / L (ppm) |
| Sulfuro (S 2- ) 1M a 1 • 10 -7 M, 32,100 a 0,003 mg / L (ppm) | |
| Rango de pH óptimo | pH 2 a 8 (plata); pH 12 a 14 (sulfuro) |
| Rango de temperatura | 0 a 80 ° C |
| Pendiente aproximada | +56 mV (plata); -28 mV (sulfuro) |
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud total | 120 mm |
| Cuerpo material | epoxy |
| Cable | coaxial; 1 m |
| Conexión | BNC |