Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Accesorios | Referencia | Precio | Cantidad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Reactivo líquido Cloro Libre 0,00 a 2,50 mg/ L (5,00 mg/ L) 300 test | HI93701-F | 37,00€ | Añadir | ||
| | Reactivo polvo Cloro Libre (0,00 a 5,00 mg/L) | 32,00€ | Añadir | |||
| | Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Libre para serie HI97 | HI97701-11 | 196,00€ | Añadir | ||
| | Cubetas de vidrio para equipos serie HI95/ 96, 4 ud | HI731331 | 30,00€ | Añadir | ||
| | Tapas para cubetas equipos serie HI97, 4 unids | HI731336N | 21,00€ | Añadir | ||
| | Solución limpieza de cubetas, 230 ml | HI93703-50 | 35,00€ | Añadir | ||
| | Paño para limpieza de cubetas, 4 ud | HI731318 | 23,00€ | Añadir | ||
| | Calibración trazable a NIST para fotómetros serie HI97, 1 parámetro | 125,00€ | Añadir | |||
| | Verificación para fotómetros serie HI97, 1 parámetro | 85,00€ | Añadir | |||
Fotómetro portátil calibrable de cloro libre, nueva serie HI97, HI97701. Fotómetro con sistema CALCHEK calibrable por el usuario, con nuevo diseño óptico para mejorar la repetitividad y rapidez de la medida.
| Medida | Rango | 0.00 a 5.00 mg/L (como CI,) | |||
| Resolución | 0.01 mg/L | ||||
| Precisión@ 25ºC | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura a 25 ºC | ||||
| Método | adaptación de método EPA DP D 330.5 | ||||
| Sistema de medida | Fuente de luz | diodo emisor de luz (LED) | |||
| Longitud de onda | 525 nm | ||||
| Ancho de banda | 8nm | ||||
| Precisión de longitud de onda | ±1.0nm | ||||
| Detector de luz | fotocélula de silicio | ||||
| Tipo de cubeta | diámetro exterior de 24.6 mm (interior22 mm) | ||||
| Especificaciones Adicionales | Auto registro | 50 lecturas | |||
| Pantalla | 128 x 64 pixel B/N LCD con retroiluminación | ||||
| Auto-apagado | tras 15 minutos de inactividad | ||||
| Tipo de batería / Vida | alcalina 1.5 V AA (3) / > 800 medidas (sin retroiluminación) | ||||
| Condiciones ambientales | 0 a 50°C ; 0 a 100% de HR | ||||
| Dimensiones | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm | ||||
| Peso | 380 g | ||||
| Dimensiones | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm | ||||
| Peso | 380 g | ||||
| Información para pedidos | Serie 97 se suministra con reactivo (según modelo), cubetas (2), tapas de cubeta (2), 1.5V | ||||
| pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones. | |||||
| Los patrones CAL Check ™ se venden por separado. | |||||
| Serie 97C se suministra con reactivo (según modelo), patrones CAL Check, cubetas (2), tapas | |||||
| de cubeta (2), pilas AA 1.5V (3), paño limpieza cubetas, tijeras, certificado de calidad, manual | |||||
| de instrucciones y maletín de transporte. |